JIRC Relay Sunday 10th September 2000Sun 10/09/00 21:39
SPORTident resultscreated by OS2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl  Stno Name                   Time                                                                                                                 
        Leg Club               



M18  (12)             

    1       Ewan McCarthy         34:52  1(121)  2(119)  3(126)  4(127)  5(116)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          3 Scotland                       2:06    3:29    5:04    7:25   11:47   13:33   15:22   18:08   22:19   25:11   27:07   30:48   33:44   34:29 
            0.000  C                       2:06    1:23    1:35    2:21    4:22    1:46    1:49    2:46    4:11    2:52    1:56    3:41    2:56    0:45 
                                              F 
                                          34:52 
                                           0:23 
    2       Frank Murrray         35:39  1(118)  2(102)  3(115)  4(120)  5(125)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(103) 12(109) 13(111) 14(101) 
          2 England                        1:49    3:45    5:39    8:50   12:38   14:54   16:46   19:52   23:37   26:46   27:57   31:35   34:30   35:17 
            0.000  A                       1:49    1:56    1:54    3:11    3:48    2:16    1:52    3:06    3:45    3:09    1:11    3:38    2:55    0:47 
                                              F 
                                          35:39 
                                           0:22 
    3       Brendan Mackrill      36:14  1(121)  2(119)  3(126)  4(127)  5(116)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          3 England                        2:28    4:12    6:02    8:37   13:05   15:04   17:07   20:19   23:47   26:41   28:30   32:06   35:13   35:54 
            0.000  C                       2:28    1:44    1:50    2:35    4:28    1:59    2:03    3:12    3:28    2:54    1:49    3:36    3:07    0:41 
                                              F 
                                          36:14 
                                           0:20 
    4       Ed Catmur             38:07  1(123)  2(119)  3(126)  4(114)  5(104)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          1 England                        1:57    3:50    5:26    8:19   12:36   14:45   16:33   19:46   23:24   26:30   28:14   33:36   36:37   37:42 
            0.000  B                       1:57    1:53    1:36    2:53    4:17    2:09    1:48    3:13    3:38    3:06    1:44    5:22    3:01    1:05 
                                              F 
                                          38:07 
                                           0:25 
    5       David Healy           38:21  1(123)  2(119)  3(126)  4(114)  5(104)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          2 Ireland                        2:13    4:10    5:50    8:52   13:37   15:39   18:03   20:59   24:59   28:08   30:12   33:56   37:21   38:04 
            0.000  B                       2:13    1:57    1:40    3:02    4:45    2:02    2:24    2:56    4:00    3:09    2:04    3:44    3:25    0:43 
                                              F 
                                          38:21 
                                           0:17 
    6       Murray Strain         38:33  1(123)  2(119)  3(126)  4(114)  5(104)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          2 Scotland                       2:09    4:01    5:31    8:26   14:55   16:40   18:42   21:51   25:34   28:22   30:06   33:45   37:25   38:11 
            0.000  B                       2:09    1:52    1:30    2:55    6:29    1:45    2:02    3:09    3:43    2:48    1:44    3:39    3:40    0:46 
                                              F 
                                          38:33 
                                           0:22 
    7       Rhys Manning          39:15  1(118)  2(102)  3(115)  4(120)  5(125)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(103) 12(109) 13(111) 14(101) 
          1 Wales                          3:35    5:41    7:49   11:50   15:57   18:17   20:12   23:23   26:52   29:44   31:08   34:54   38:02   38:52 
            0.000  A                       3:35    2:06    2:08    4:01    4:07    2:20    1:55    3:11    3:29    2:52    1:24    3:46    3:08    0:50 
                                              F 
                                          39:15 
                                           0:23 
    8       Stuart Caithness      40:32  1(121)  2(119)  3(126)  4(127)  5(116)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          1 Ireland                        2:46    4:25    6:38    9:20   14:18   16:43   19:24   22:40   26:35   29:33   31:47   36:07   39:19   40:13 
            0.000  C                       2:46    1:39    2:13    2:42    4:58    2:25    2:41    3:16    3:55    2:58    2:14    4:20    3:12    0:54 
                                              F 
                                          40:32 
                                           0:19 
    9       Steven Clelland       40:35  1(118)  2(102)  3(115)  4(120)  5(125)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(103) 12(109) 13(111) 14(101) 
          1 Scotland                       3:38    5:47    8:00   11:51   16:03   18:31   20:24   23:55   27:34   30:41   31:57   35:53   39:23   40:12 
            0.000  A                       3:38    2:09    2:13    3:51    4:12    2:28    1:53    3:31    3:39    3:07    1:16    3:56    3:30    0:49 
                                              F 
                                          40:35 
                                           0:23 
   10       Daniel Harris         41:09  1(121)  2(119)  3(126)  4(127)  5(116)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          2 Wales                          2:31    4:28    6:21    9:42   14:55   17:12   19:09   22:12   26:29   29:46   31:36   36:17   39:47   40:41 
            0.000  C                       2:31    1:57    1:53    3:21    5:13    2:17    1:57    3:03    4:17    3:17    1:50    4:41    3:30    0:54 
                                              F 
                                          41:09 
                                           0:28 
   11       Jeff Colbert          46:16  1(123)  2(119)  3(126)  4(114)  5(104)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(112) 12(109) 13(111) 14(101) 
          3 Wales                          2:00    4:10    6:54   10:45   15:48   18:27   20:40   24:12   29:21   33:05   35:21   39:45   45:05   45:57 
            0.000  B                       2:00    2:10    2:44    3:51    5:03    2:39    2:13    3:32    5:09    3:44    2:16    4:24    5:20    0:52 
                                              F 
                                          46:16 
                                           0:19 
   12       Nathan Foley Fishe    50:35  1(118)  2(102)  3(115)  4(120)  5(125)  6(110)  7(128)  8(108)  9(129) 10(124) 11(103) 12(109) 13(111) 14(101) 
          3 Ireland                        2:11    4:29    6:41   11:32   15:31   18:24   26:13   31:36   35:55   39:37   41:05   45:30   49:15   50:14 
            0.000  A                       2:11    2:18    2:12    4:51    3:59    2:53    7:49    5:23    4:19    3:42    1:28    4:25    3:45    0:59 
                                              F 
                                          50:35 
                                           0:21 



W18  (12)             

    1       Rachael Holmes        38:16  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          1 England                        3:47    5:46    7:29   14:53   21:26   24:19   27:17   30:51   32:25   37:48   38:16 
            0.000  B                       3:47    1:59    1:43    7:24    6:33    2:53    2:58    3:34    1:34    5:23    0:28 
    2       Aislinn Austin        39:15  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          1 Ireland                        3:38    5:25    7:50   16:12   22:50   25:28   28:38   32:02   33:33   38:52   39:15 
            0.000  C                       3:38    1:47    2:25    8:22    6:38    2:38    3:10    3:24    1:31    5:19    0:23 
    3       Vicky Brocklebank     41:52  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 England                        3:36    5:19    7:47   19:24   25:39   27:57   30:50   34:35   36:18   41:30   41:52 
            0.000  C                       3:36    1:43    2:28   11:37    6:15    2:18    2:53    3:45    1:43    5:12    0:22 
    4       Becky Carlyle         44:21  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          2 England                        5:13    7:30    9:15   17:01   23:39   26:59   30:42   35:07   37:43   43:55   44:21 
            0.000  A                       5:13    2:17    1:45    7:46    6:38    3:20    3:43    4:25    2:36    6:12    0:26 
    5       Tessa Harrison        46:47  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 Wales                          4:13    6:28    8:24   19:37   27:06   29:48   33:22   37:41   39:23   46:23   46:47 
            0.000  B                       4:13    2:15    1:56   11:13    7:29    2:42    3:34    4:19    1:42    7:00    0:24 
    6       Sarah McAdam          48:16  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 Scotland                       3:48    5:56    8:57   18:40   30:07   32:50   36:23   40:21   42:05   47:50   48:16 
            0.000  C                       3:48    2:08    3:01    9:43   11:27    2:43    3:33    3:58    1:44    5:45    0:26 
    7       Myra McAdam           50:39  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 Scotland                       3:50    7:10    9:12   19:15   29:36   33:24   37:09   42:01   43:47   50:10   50:39 
            0.000  B                       3:50    3:20    2:02   10:03   10:21    3:48    3:45    4:52    1:46    6:23    0:29 
    8       Caroline Dennehy      55:53  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          3 Ireland                        6:32   10:42   15:37   25:25   36:54   39:35   43:04   47:36   49:50   55:32   55:53 
            0.000  A                       6:32    4:10    4:55    9:48   11:29    2:41    3:29    4:32    2:14    5:42    0:21 
    9       Amy Williamson        55:54  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          1 Scotland                       6:52    9:09   11:21   22:03   32:08   37:15   41:38   46:07   48:37   55:25   55:54 
            0.000  A                       6:52    2:17    2:12   10:42   10:05    5:07    4:23    4:29    2:30    6:48    0:29 
   10       Grace Neal            57:16  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 Wales                          4:50    7:08   10:25   26:47   37:44   40:31   44:33   49:02   50:39   56:53   57:16 
            0.000  C                       4:50    2:18    3:17   16:22   10:57    2:47    4:02    4:29    1:37    6:14    0:23 
   11       Emma Seward           59:08  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          1 Wales                          6:59    9:01   10:40   28:58   36:27   40:02   43:36   48:06   50:15   58:30   59:08 
            0.000  A                       6:59    2:02    1:39   18:18    7:29    3:35    3:34    4:30    2:09    8:15    0:38 
   12       Sharon Lucey          68:02  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 Ireland                        5:19    8:22   11:16   23:19   33:40   38:27   49:13   54:35   56:47   67:38   68:02 
            0.000  B                       5:19    3:03    2:54   12:03   10:21    4:47   10:46    5:22    2:12   10:51    0:24 



M16  (12)             

    1       Graham Gristwood      33:55  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          1 England                        3:57    5:35    6:53   14:21   19:20   21:23   23:57   27:20   29:05   33:35   33:55 
            0.000  A                       3:57    1:38    1:18    7:28    4:59    2:03    2:34    3:23    1:45    4:30    0:20 
    2       Alex MacLachlan       34:16  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          1 Scotland                       3:04    4:24    7:05   13:18   18:54   20:49   23:54   27:23   28:40   33:53   34:16 
            0.000  C                       3:04    1:20    2:41    6:13    5:36    1:55    3:05    3:29    1:17    5:13    0:23 
    3       Mark Nixon            34:25  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 England                        2:38    4:15    5:41   13:07   18:41   21:22   24:06   27:29   29:03   34:02   34:25 
            0.000  B                       2:38    1:37    1:26    7:26    5:34    2:41    2:44    3:23    1:34    4:59    0:23 
    4       Tom Chesters          34:59  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 England                        3:09    4:28    6:54   13:44   19:23   21:18   24:11   27:32   29:10   34:38   34:59 
            0.000  C                       3:09    1:19    2:26    6:50    5:39    1:55    2:53    3:21    1:38    5:28    0:21 
    5       Oleg Chepelin         37:26  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          3 Scotland                       3:33    5:10    6:11   12:37   18:44   21:08   23:33   28:10   30:00   37:04   37:26 
            0.000  A                       3:33    1:37    1:01    6:26    6:07    2:24    2:25    4:37    1:50    7:04    0:22 
    6       Philip Booth          38:47  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 Scotland                       3:15    5:07    6:52   15:56   21:59   24:15   27:17   30:46   32:16   38:25   38:47 
            0.000  B                       3:15    1:52    1:45    9:04    6:03    2:16    3:02    3:29    1:30    6:09    0:22 
    7   100 Mathew McCloskey      45:14  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 Ireland                        4:03    6:00    9:01   18:28   26:32   29:28   32:44   36:37   38:13   44:54   45:14 
            0.000  C                       4:03    1:57    3:01    9:27    8:04    2:56    3:16    3:53    1:36    6:41    0:20 
    8   101 Davey Seward          45:22  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          3 Wales                          4:29    6:40    9:35   18:49   27:12   29:46   33:02   37:19   39:00   44:56   45:22 
            0.000  C                       4:29    2:11    2:55    9:14    8:23    2:34    3:16    4:17    1:41    5:56    0:26 
    9   100 Ben Fulton            52:30  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          1 Ireland                        4:13    5:57    7:27   26:34   33:43   37:11   40:38   44:23   46:20   52:09   52:30 
            0.000  A                       4:13    1:44    1:30   19:07    7:09    3:28    3:27    3:45    1:57    5:49    0:21 
   10   100 Christian Foley-Fi    53:09  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          2 Ireland                        3:56    8:28   10:07   26:10   36:47   39:37   43:18   46:32   48:00   52:50   53:09 
            0.000  B                       3:56    4:32    1:39   16:03   10:37    2:50    3:41    3:14    1:28    4:50    0:19 
   11   101 Richard Bean          55:50  1(115)  2(102)  3(123)  4(117)  5(104)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F 
          1 Wales                          3:20    6:08   11:19   25:55   34:39   37:00   40:40   44:31   47:20   55:26   55:50 
            0.000  B                       3:20    2:48    5:11   14:36    8:44    2:21    3:40    3:51    2:49    8:06    0:24 
   12   101 Joe Harris            90:17  1(126)  2(119)  3(121)  4(117)  5(125)  6(110)  7(129)  8(124)  9(112) 10(101)       F 
          2 Wales                         13:29   16:17   22:33   52:26   62:39   66:42   73:34   79:24   83:08   89:55   90:17 
            0.000  A                      13:29    2:48    6:16   29:53   10:13    4:03    6:52    5:50    3:44    6:47    0:22 



W16  (12)             

    1       Fiona Berrow          31:42  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          1 Scotland                       3:31    8:39   14:00   15:49   17:53   21:44   23:17   27:13   30:24   31:15   31:42 
            0.000  A                       3:31    5:08    5:21    1:49    2:04    3:51    1:33    3:56    3:11    0:51    0:27 
    2       Alison O'Neil         31:47  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          1 England                        4:53    7:48   14:05   15:54   18:06   21:51   23:27   26:50   30:21   31:21   31:47 
            0.000  C                       4:53    2:55    6:17    1:49    2:12    3:45    1:36    3:23    3:31    1:00    0:26 
    3       Niamh O'Boyle         33:13  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          1 Ireland                        3:37    7:47   13:56   15:53   17:59   22:04   23:32   27:40   31:38   32:48   33:13 
            0.000  A                       3:37    4:10    6:09    1:57    2:06    4:05    1:28    4:08    3:58    1:10    0:25 
    4       Mhairi McKenzie       33:29  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 Scotland                       4:47    8:35   14:11   16:36   19:02   22:58   25:15   28:54   32:14   33:05   33:29 
            0.000  B                       4:47    3:48    5:36    2:25    2:26    3:56    2:17    3:39    3:20    0:51    0:24 
    5       Suzie Robertson       33:53  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 England                        4:37    8:35   14:21   16:30   19:16   23:17   25:29   29:06   32:35   33:29   33:53 
            0.000  B                       4:37    3:58    5:46    2:09    2:46    4:01    2:12    3:37    3:29    0:54    0:24 
    6       Katie Breed           34:09  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          3 England                        3:52    8:36   13:52   16:32   19:11   23:37   25:25   28:44   32:47   33:48   34:09 
            0.000  A                       3:52    4:44    5:16    2:40    2:39    4:26    1:48    3:19    4:03    1:01    0:21 
    7       Louise Ramsden        37:55  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 Scotland                       5:00    8:18   13:31   16:09   18:35   22:29   24:02   27:40   36:29   37:30   37:55 
            0.000  C                       5:00    3:18    5:13    2:38    2:26    3:54    1:33    3:38    8:49    1:01    0:25 
    8       Heidi Adams           45:19  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          2 Wales                          4:17   10:11   17:21   23:45   26:57   31:51   33:59   38:10   43:45   44:54   45:19 
            0.000  A                       4:17    5:54    7:10    6:24    3:12    4:54    2:08    4:11    5:35    1:09    0:25 
    9       Sarah Browne          45:29  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 Ireland                        5:19   11:11   17:16   22:15   26:49   31:30   34:01   39:17   44:07   45:09   45:29 
            0.000  B                       5:19    5:52    6:05    4:59    4:34    4:41    2:31    5:16    4:50    1:02    0:20 
   10       Andrea Sheel          47:40  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          1 Wales                          5:03    9:23   21:23   24:42   28:35   33:10   36:35   40:52   45:50   47:14   47:40 
            0.000  B                       5:03    4:20   12:00    3:19    3:53    4:35    3:25    4:17    4:58    1:24    0:26 
   11       Zara Stevenson        64:16  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 Ireland                        7:59   19:15   34:15   37:06   41:13   47:05   49:25   55:27   61:30   63:49   64:16 
            0.000  C                       7:59   11:16   15:00    2:51    4:07    5:52    2:20    6:02    6:03    2:19    0:27 
   12       Alice Neal            72:25  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 Wales                          7:47   11:55   31:16   34:40   41:27   47:38   49:21   62:54   70:56   71:58   72:25 
            0.000  C                       7:47    4:08   19:21    3:24    6:47    6:11    1:43   13:33    8:02    1:02    0:27 



M14  (12)             

    1       Brendan Gould         29:58  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 England                        4:42    8:06   13:26   15:08   17:17   20:39   22:00   25:31   28:35   29:35   29:58 
            0.000  C                       4:42    3:24    5:20    1:42    2:09    3:22    1:21    3:31    3:04    1:00    0:23 
    2       Andrew Brunton        30:49  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          3 Scotland                       3:01    7:30   13:36   15:36   17:46   21:24   22:54   25:58   29:27   30:29   30:49 
            0.000  A                       3:01    4:29    6:06    2:00    2:10    3:38    1:30    3:04    3:29    1:02    0:20 
    3        Will Spain           31:57  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          1 England                        3:01    8:09   13:25   16:11   18:15   22:01   23:32   26:55   30:47   31:34   31:57 
            0.000  A                       3:01    5:08    5:16    2:46    2:04    3:46    1:31    3:23    3:52    0:47    0:23 
    4       Duncan Coombs         32:13  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          1 Scotland                       4:19    7:18   14:05   16:08   18:06   21:25   22:47   25:39   30:55   31:47   32:13 
            0.000  C                       4:19    2:59    6:47    2:03    1:58    3:19    1:22    2:52    5:16    0:52    0:26 
    5       Ed Kelleher           33:10  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 England                        6:06    9:04   15:18   17:10   19:08   22:48   25:02   28:25   32:01   32:48   33:10 
            0.000  B                       6:06    2:58    6:14    1:52    1:58    3:40    2:14    3:23    3:36    0:47    0:22 
    6       Rhys Findlay-Robin    33:35  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          1 Wales                          3:03    8:11   13:27   16:20   18:28   22:27   23:55   28:11   32:16   33:13   33:35 
            0.000  A                       3:03    5:08    5:16    2:53    2:08    3:59    1:28    4:16    4:05    0:57    0:22 
    7       James Tullie          44:43  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 Scotland                       6:05    9:54   21:30   24:09   26:41   30:35   32:51   38:23   41:53   44:00   44:43 
            0.000  B                       6:05    3:49   11:36    2:39    2:32    3:54    2:16    5:32    3:30    2:07    0:43 
    8   102 Ted McCormack         46:14  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          1 Ireland                        4:28    9:24   20:45   23:44   27:26   32:19   34:53   39:00   44:04   45:52   46:14 
            0.000  B                       4:28    4:56   11:21    2:59    3:42    4:53    2:34    4:07    5:04    1:48    0:22 
    9       Daniel Tinker         47:07  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          2 Wales                         10:43   17:10   24:51   28:18   31:19   35:49   38:32   42:02   45:43   46:43   47:07 
            0.000  B                      10:43    6:27    7:41    3:27    3:01    4:30    2:43    3:30    3:41    1:00    0:24 
   10       Rhodri Buffet         50:56  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 Wales                          6:00    9:39   15:58   29:40   33:23   39:02   40:55   45:31   49:34   50:31   50:56 
            0.000  C                       6:00    3:39    6:19   13:42    3:43    5:39    1:53    4:36    4:03    0:57    0:25 
   11   102 Donal O'Donoghue      56:09  1(115)  2(120)  3(125)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(117)  9(111) 10(101)       F 
          2 Ireland                        5:58   11:15   23:46   26:15   29:40   34:02   35:56   41:35   54:34   55:41   56:09 
            0.000  A                       5:58    5:17   12:31    2:29    3:25    4:22    1:54    5:39   12:59    1:07    0:28 
   12   102 Aaron Savage          59:37  1(106)  2(127)  3(116)  4(105)  5(129)  6(124)  7(103)  8(122)  9(111) 10(101)       F 
          3 Ireland                        6:09   12:21   22:59   25:37   28:48   34:15   36:23   50:27   58:11   59:17   59:37 
            0.000  C                       6:09    6:12   10:38    2:38    3:11    5:27    2:08   14:04    7:44    1:06    0:20 



W14  (12)             

    1       Freya Jagan           29:30  1(123)  2(106)  3(127)  4(107)  5(124)  6(112)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          3 England                        3:28    8:05   12:14   17:21   18:48   20:56   24:11   28:18   29:07   29:30 
            0.000  C                       3:28    4:37    4:09    5:07    1:27    2:08    3:15    4:07    0:49    0:23 
    2       Cerys Manning         29:36  1(123)  2(106)  3(127)  4(107)  5(124)  6(112)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          1 Wales                          2:40    7:39   11:19   16:30   18:08   20:23   23:47   28:03   29:09   29:36 
            0.000  C                       2:40    4:59    3:40    5:11    1:38    2:15    3:24    4:16    1:06    0:27 
    3       Lizzie Adams          30:31  1(118)  2(115)  3(120)  4(107)  5(124)  6(103)  7(117)  8(111)  9(101)       F            *103 
          3 Wales                          3:15    6:46   12:16   18:47   20:32   22:03   25:03   29:14   30:06   30:31           14:43 
            0.000  A                       3:15    3:31    5:30    6:31    1:45    1:31    3:00    4:11    0:52    0:25                         
    4       Sarah O'Neil          30:50  1(118)  2(115)  3(120)  4(107)  5(124)  6(103)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          1 England                        2:28    6:49   12:39   17:03   18:41   20:54   24:33   29:15   30:24   30:50 
            0.000  A                       2:28    4:21    5:50    4:24    1:38    2:13    3:39    4:42    1:09    0:26 
    5       Helen Gardner         31:58  1(121)  2(126)  3(114)  4(107)  5(124)  6(112)  7(122)  8(111)  9(101)       F 
          2 England                        3:06    7:05   11:38   17:19   19:07   21:37   26:08   30:20   31:26   31:58 
            0.000  B                       3:06    3:59    4:33    5:41    1:48    2:30    4:31    4:12    1:06    0:32 
    6       Kirsten Strain        32:21  1(123)  2(106)  3(127)  4(107)  5(124)  6(112)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          2 Scotland                       2:56    6:59   10:56   16:52   18:33   21:02   25:45   30:52   31:56   32:21 
            0.000  C                       2:56    4:03    3:57    5:56    1:41    2:29    4:43    5:07    1:04    0:25 
    7       Sian Roberts          32:40  1(121)  2(126)  3(114)  4(107)  5(124)  6(112)  7(122)  8(111)  9(101)       F 
          2 Wales                          2:48    6:37   12:11   18:06   19:54   22:24   26:56   31:19   32:17   32:40 
            0.000  B                       2:48    3:49    5:34    5:55    1:48    2:30    4:32    4:23    0:58    0:23 
    8       Jillian Elder         38:09  1(121)  2(126)  3(114)  4(107)  5(124)  6(112)  7(122)  8(111)  9(101)       F 
          3 Scotland                       3:56    9:39   15:38   21:45   23:46   26:31   30:52   36:25   37:44   38:09 
            0.000  B                       3:56    5:43    5:59    6:07    2:01    2:45    4:21    5:33    1:19    0:25 
    9       Vicky Campbell        44:30  1(118)  2(115)  3(120)  4(107)  5(124)  6(103)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          1 Scotland                       3:04    8:11   15:51   25:57   27:36   29:34   35:26   42:39   44:04   44:30 
            0.000  A                       3:04    5:07    7:40   10:06    1:39    1:58    5:52    7:13    1:25    0:26 
   10   103 Megan Crowch          54:20  1(123)  2(106)  3(127)  4(107)  5(124)  6(112)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          3 Ireland                        5:53   13:14   18:36   27:48   30:02   33:39   43:32   52:03   53:52   54:20 
            0.000  C                       5:53    7:21    5:22    9:12    2:14    3:37    9:53    8:31    1:49    0:28 
   11   103 Erinna Foley Fishe    62:46  1(118)  2(115)  3(120)  4(107)  5(124)  6(103)  7(117)  8(111)  9(101)       F 
          2 Ireland                       12:58   19:42   26:20   40:04   43:37   46:08   51:39   61:13   62:19   62:46 
            0.000  A                      12:58    6:44    6:38   13:44    3:33    2:31    5:31    9:34    1:06    0:27 
   12   103 Deirdre Carbery       74:25  1(121)  2(126)  3(114)  4(107)  5(124)  6(112)  7(122)  8(111)  9(101)       F 
          1 Ireland                        7:38   13:16   27:11   51:09   53:18   56:29   64:28   71:04   73:31   74:25 
            0.000  B                       7:38    5:38   13:55   23:58    2:09    3:11    7:59    6:36    2:27    0:54 



Female Ad Hoc  (9)    

   aK       Rosemary Hodkinson       mp  1(118)  2(115)  3(120)  4(107)  5(124)  6(103)  7(117)  8(111)  9(101)       F            *121    *126    *114 
          1 England                       -----   -----   -----   17:19   18:54   -----   -----   30:53   32:26   32:51            4:42    8:12   12:40 
            0.000  A                                              17:19    1:35                   11:59    1:33    0:25                         
                                           *112    *122 
                                          21:23   26:20 
                                                                                                                                                
   aK       Leona Brocklebank        mp  1(126)  2(114)  3(104)  4(105)  5(129)  6(124)  7(112)  8(122)  9(111) 10(101)       F            *106    *127 
          2 England                       -----   -----   -----   21:03   24:04   28:29   -----   34:45   38:04   39:04   39:26            5:55    9:18 
            0.000  B                                              21:03    3:01    4:25            6:16    3:19    1:00    0:22                 
                                           *116    *103 
                                          16:06   30:23 
                                                                                                                                                
   aK       Martha Taylor            mp  1(115)  2(113)  3(118)  4(122)  5(116)  6(110)  7(129)  8(124)  9(103) 10(101)       F            *102    *123 
